致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:變壓器變比全自動(dòng)測(cè)試儀采用了大屏幕高分辨率液晶顯示屏,供電采用鋰電供電,方便現(xiàn)場(chǎng)使用。產(chǎn)品主要應(yīng)用于變壓器的變比組別測(cè)試,PT、CT的變比極性測(cè)試,測(cè)試速度快、準(zhǔn)確度高。
技術(shù)指標(biāo) | |||
準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×0.1%+2字) (小于等于500) | ||
±(讀數(shù)×0.2%+2字) (大于500小于等于3000) | |||
士(讀數(shù)×0.3%+2字) (大于3000) | |||
分辨率 | 0.9~9.9999(0.0001) | ||
10~99.999(0.001) | |||
100~999.99(0.01) | |||
1000~9999.9(0.1) | |||
10000及以上(1) | |||
使用條件及外形 | |||
工作電源 | 內(nèi)置鋰電池或外置充電器,充電器輸入100~240VAC, 50Hz/60Hz | ||
充電電壓 | 8.4V | 充電電流 | 2A |
充電時(shí)間 | 約3小時(shí) | 使用時(shí)間 | 大于8小時(shí) |
主機(jī)重量 | 3.8kg(不含測(cè)試線) | 主機(jī)尺寸 | 325mm(長(zhǎng))×225mm(寬)×125mm(高) |
使用溫度 | -10℃~50℃ | 相對(duì)濕度 | 90%,不結(jié)露 |
13774416198
掃碼添加微信